Výsledky Loterie DV-2002
Rozhodnutí o pořádání Loterie bylo přijato Kongresem USA v roce 1990. Každoročně roste zájem o účast v ní.
Do Loterie byli zařazeni pouze žadatelé ze zemí s nízkou úrovní přistěhovalectví. Jestliže se v posledních 5 letech přistěhovalo z některé země do USA více než 50.000 lidí, tato země je z Loterie vyloučena. Losování DV-2002 se nemohli zúčastnit žadatelé z následujících zemí: Kanada, Čína (mimo Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbie, Kuba, Dominikánská republika, El Salvador, Haiti, Indie, Jamajka, Mexiko, Filipíny, Jižní Korea, Velká Britanie (mimo Severního Irska).
Výsledky Loterie (DV-2002) byly zveřejněny v květnu 2001. Počet vylosovaných, kterým byla zaslána oznámení, je za jednotlivé země uveden v následující tabulce. Názvy zemí jsou uvedeny v angličtině, podle terminologie Ministerstva zahraničních věcí USA.
AFRIKA | |||||
ALGERIA | 1163 | ERITREA | 246 | NAMIBIA | 3 |
ANGOLA | 15 | ETHIOPIA | 4997 | NIGER | 45 |
BENIN | 70 | GABON | 18 | NIGERIA | 6049 |
BOTSWANA | 12 | GAMBIA, | 63 | RWANDA | 22 |
BURKINA FASO | 14 | GHANA | 6531 | SAO TOME AND PRINCIPE | 0 |
BURUNDI | 0 | GUINEA | 274 | SENEGAL | 379 |
CAMEROON | 775 | GUINEA-BISSAU | 2 | SEYCHELLES | 2 |
CAPE VERDE | 12 | KENYA | 2408 | SIERRA LEONE | 5767 |
CENTRAL AFRICAN REP. | 2 | LESOTHO | 0 | SOMALIA | 1328 |
CHAD | 19 | LIBERIA | 1117 | SOUTH AFRICA | 452 |
COMOROS | 0 | LIBYA | 26 | SUDAN | 1820 |
CONGO | 76 | MADAGASCAR | 3 | SWAZILAND | 5 |
CONGO, DEMOCRATIC REP. OF | 405 | MALAWI | 27 | TANZANIA | 269 |
MALI | 43 | TOGO | 786 | ||
COTE D'IVOIRE | 163 | MAURITANIA | 43 | TUNISIA | 151 |
DJIBOUTI | 10 | MAURITIUS | 15 | UGANDA | 192 |
EGYPT | 2046 | MOROCCO | 2056 | ZAMBIA | 91 |
EQUATORIAL GUINEA | 0 | MOZAMBIQUE | 8 | ZIMBABWE | 121 |
ASIE |
|||||
AFGHANISTAN | 208 | IRAQ | 117 | NEPAL | 729 |
BAHRAIN | 3 | ISRAEL | 199 | OMAN | 6 |
BANGLADESH | 5497 | JAPAN | 637 | TAIWAN | 2261 |
BHUTAN | 4 | JORDAN | 123 | QATAR | 4 |
BRUNEI | 0 | NORTH KOREA | 0 | SAUDI ARABIA | 50 |
BURMA | 930 | KUWAIT | 39 | SINGAPORE | 62 |
CAMBODIA | 267 | LAOS | 6 | SRI LANKA | 757 |
HONG KONG, SPEC.ADMIN.REGION | 205 | LEBANON | 118 | SYRIA | 67 |
MALAYSIA | 131 | THAILAND | 363 | ||
INDONESIA | 537 | MALDIVES | 0 | UNITED ARAB EMIRATES | 22 |
IRAN | 1703 | MONGOLIA | 69 | YEMEN | 223 |
EVROPA |
|||||
ALBANIA | 2331 | GERMANY | 1090 | NORTHERN IRELAND | 11 |
ANDORRA | 0 | GREECE | 44 | NORWAY | 11 |
ARMENIA | 843 | HUNGARY | 101 | PORTUGAL | 17 |
AUSTRIA | 56 | ICELAND | 9 | ROMANIA | 1357 |
AZERBAIJAN | 267 | IRELAND | 135 | RUSSIA | 2754 |
BELARUS | 775 | ITALY | 95 | SAN MARINO | 0 |
BELGIUM | 30 | KAZAKHSTAN | 656 | POLAND | 4707 |
BOSNIA & HERZEGOVINA | 49 | KYRGYZSTAN | 133 | SLOVAKIA | 275 |
BULGARIA | 2489 | LATVIA | 156 | SLOVENIA | 5 |
CROATIA | 43 | LIECHTENSTEIN | 0 | SPAIN | 38 |
CYPRUS | 16 | LITHUANIA | 1483 | SWEDEN | 54 |
CZECH REPUBLIC | 116 | LUXEMBOURG | 2 | SWITZERLAND | 105 |
DENMARK | 26 | MACEDONIA, FYR OF | 157 | TAJIKISTAN | 107 |
ESTONIA | 61 | TURKEY | 1153 | ||
FINLAND | 19 | MALTA | 2 | TURKMENISTAN | 43 |
FRANCE | 207 | MOLDOVA | 461 | UKRAINE | 5511 |
Goudelupe |
1 | MONACO | 0 | UZBEKISTAN | 1497 |
GEORGIA | 273 | NETHERLANDS | 52 |
YUGOSLAVIA |
175 |
|
Netherlands Antilles | 5 | |||
SEVERNÍ AMERIKA |
|||||
BAHAMAS, THE | 15 | ||||
OCEÁNIE |
|||||
AUSTRALIA | 220 | NAURU | 0 | SOLOMON ISLANDS | 0 |
FIJI | 820 | NEW ZEALAND | 138 | TONGA | 37 |
KIRIBATI | 0 | Cook Islands | 3 | TUVALU | 0 |
MARSHALL ISLANDS | 0 | PAPUA NEW GUINEA | 4 | VANUATU | 0 |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 0 | SAMOA | 1 |
PALAU |
0 |
JIŽNÍ AMERIKA, STŘEDNÍ AMERIKA A KARIBSKÁ OBLAST |
|||||
ANTIGUA AND BARBUDA | 2 | DOMINICA | 6 | PERU | 1181 |
ARGENTINA | 198 | ECUADOR | 432 | SAINT KITTS AND NEVIS | 2 |
BARBADOS | 2 | GRENADA | 4 | SAINT LUCIA | 3 |
BELIZE | 0 | GUATEMALA | 20 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 2 |
BOLIVIA | 79 | GUYANA | 32 | ||
BRAZIL | 237 | HONDURAS | 12 | SURINAME | 2 |
CHILE | 41 | NICARAGUA | 6 | TRINIDAD AND TOBAGO | 69 |
COSTA RICA | 8 | PANAMA | 6 | URUGUAY | 17 |
CUBA | 757 | PARAGUAY | 1 | VENEZUELA | 153 |