Výsledky Loterie DV-2003
Rozhodnutí o pořádání Loterie bylo přijato Kongresem USA v roce 1990. Každoročně roste zájem o účast v ní. Roste i počet těch, kteří byli z Loterie vyloučeni, protože nesplnili požadavky na zařazení do Loterie. Nejedná se jen a žadatele z rozvojových zemí, jak by si někdo mohl myslet. Podle našich zkušeností více než třetina zájemců z České republiky a ze Slovenské republiky není schopna samostatně připravit bezchybnou přihlášku.
Do Loterie jsou zařazeni pouze žadatelé ze zemí s nízkou úrovní přistěhovalectví. Jestliže se v posledních 5 letech přistěhovalo z některé země do USA více než 50.000 lidí, tato země je z Loterie vyloučena. Posledního Losování se nemohli zúčastnit žadatelé z následujících zemí: Kanada, Čína (mimo Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbie, Kuba, Dominikánská republika, El Salvador, Haiti, Indie, Jamajka, Mexiko, Filipíny, Jižní Korea, Velká Britanie (mimo Severního Irska).
Výsledky poslední Loterie (DV-2003) byly zveřejněny v cervnu 2002. Počet vylosovaných, kterým byla zaslána oznámení, je za jednotlivé země uveden v následující tabulce. Názvy zemí jsou uvedeny v angličtině, podle terminologie Ministerstva zahraničních věcí USA.
AFRIKA | |||||
ALGERIA | 834 | ERITREA | 252 | NAMIBIA | 6 |
ANGOLA | 29 | ETHIOPIA | 5562 | NIGER | 34 |
BENIN | 134 | GABON | 20 | NIGERIA | 5989 |
BOTSWANA | 4 | GAMBIA, THE | 32 | RWANDA | 21 |
BURKINA FASO | 28 | GHANA | 6333 | SAO TOME AND PRINCIPE | 0 |
BURUNDI | 21 | GUINEA | 157 | SENEGAL | 199 |
CAMEROON | 675 | GUINEA-BISSAU | 1 | SEYCHELLES | 0 |
CAPE VERDE | 1 | KENYA | 3194 | SIERRA LEONE | 3096 |
CENTRAL AFRICAN REP. | 8 | LESOTHO | 2 | SOMALIA | 748 |
CHAD | 45 | LIBERIA | 1067 | SOUTH AFRICA | 617 |
COMOROS | 2 | LIBYA | 61 | SUDAN | 1297 |
CONGO | 41 | MADAGASCAR | 25 | SWAZILAND | 5 |
CONGO, DEMOCRATIC REP. OF | 619 | MALAWI | 31 | TANZANIA | 349 |
MALI | 46 | TOGO | 1994 | ||
COTE D'IVOIRE | 298 | MAURITANIA | 14 | TUNISIA | 114 |
DJIBOUTI | 24 | MAURITIUS | 25 | UGANDA | 195 |
EGYPT | 1551 | MOROCCO | 3083 | ZAMBIA | 109 |
EQUATORIAL GUINEA | 8 | MOZAMBIQUE | 5 | ZIMBABWE | 133 |
ASIE |
|||||
AFGHANISTAN | 45 | IRAQ | 71 | NEPAL | 2320 |
BAHRAIN | 7 | ISRAEL | 145 | OMAN | 6 |
BANGLADESH | 4935 | JAPAN | 890 | TAIWAN | 1618 |
BHUTAN | 4 | JORDAN | 75 | QATAR | 1 |
BRUNEI | 1 | NORTH KOREA | 4 | SAUDI ARABIA | 38 |
BURMA | 461 | KUWAIT | 30 | SINGAPORE | 80 |
CAMBODIA | 260 | LAOS | 6 | SRI LANKA | 889 |
HONG KONG, SPEC.ADMIN.REGION | 190 | LEBANON | 62 | SYRIA | 62 |
MALAYSIA | 167 | THAILAND | 297 | ||
INDONESIA | 608 | MALDIVES | 0 | UNITED ARAB EMIRATES | 29 |
IRAN | 768 | MONGOLIA | 56 | YEMEN | 44 |
EVROPA |
|||||
ALBANIA | 1898 | GERMANY | 850 | NORTHERN IRELAND | 43 |
ANDORRA | 0 | GREECE | 41 | NORWAY | 16 |
ARMENIA | 630 | HUNGARY | 170 | PORTUGAL | 13 |
AUSTRIA | 64 | ICELAND | 7 | ROMANIA | 1636 |
AZERBAIJAN | 281 | IRELAND | 288 | RUSSIA | 2695 |
BELARUS | 836 | ITALY | 168 | SAN MARINO | 0 |
BELGIUM | 42 | KAZAKHSTAN | 454 | POLAND | 3855 |
BOSNIA & HERZEGOVINA | 93 | KYRGYZSTAN | 199 | SLOVAKIA | 318 |
BULGARIA | 2843 | LATVIA | 172 | SLOVENIA | 3 |
CROATIA | 70 | LIECHTENSTEIN | 0 | SPAIN | 77 |
CYPRUS | 18 | LITHUANIA | 2245 | SWEDEN | 88 |
CZECH REPUBLIC | 230 | LUXEMBOURG | 3 | SWITZERLAND | 163 |
DENMARK | 35 | MACEDONIA, FYR OF | 145 | TAJIKISTAN | 86 |
ESTONIA | 61 | MALTA | 3 | TURKEY | 1629 |
FINLAND | 26 | MOLDOVA | 418 | TURKMENISTAN | 79 |
FRANCE | 308 | MONACO | 0 | UKRAINE | 4035 |
Guadeloupe |
4 | NETHERLANDS | 90 | UZBEKISTAN | 1192 |
Martinique | 2 | Netherlands Antilles | 5 |
YUGOSLAVIA |
245 |
GEORGIA | 332 | Aruba | 1 | Macau | 21 |
SEVERNÍ AMERIKA |
|||||
BAHAMAS, THE | 13 | ||||
OCEÁNIE |
|||||
AUSTRALIA | 414 | NAURU | 0 | SOLOMON ISLANDS | 0 |
FIJI | 524 | NEW ZEALAND | 210 | TONGA | 38 |
KIRIBATI | 0 | Cook Islands | 3 | TUVALU | 0 |
MARSHALL ISLANDS | 0 | PAPUA NEW GUINEA | 7 | VANUATU | 0 |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 0 | SAMOA | 2 |
PALAU |
5 |
JIŽNÍ AMERIKA, STREDNÍ AMERIKA A KARIBSKÁ OBLAST |
|||||
ANTIGUA AND BARBUDA | 1 | DOMINICA | 9 | PERU | 1063 |
ARGENTINA | 343 | ECUADOR | 411 | SAINT KITTS AND NEVIS | 0 |
BARBADOS | 3 | GRENADA | 0 | SAINT LUCIA | 3 |
BELIZE | 5 | GUATEMALA | 14 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 0 |
BOLIVIA | 65 | GUYANA | 27 | ||
BRAZIL | 452 | HONDURAS | 16 | SURINAME | 8 |
CHILE | 27 | NICARAGUA | 24 | TRINIDAD AND TOBAGO | 69 |
COSTA RICA | 25 | PANAMA | 18 | URUGUAY | 32 |
CUBA | 529 | PARAGUAY | 3 | VENEZUELA | 153 |