Výsledky Lotérie DV-2004
Podľa vyjadrenia hovorcu Štátneho departmentu USA bolo v Lotérii DV-2004 vylúčených z losovania znova skoro 40% prihlášok.
V losovaní sa nemohli zúčastniť žiadatelia z nasledovných krajín:
Kanada, Čína (okrem Tchajwanu a Hong-Kongu), Kolumbia, Dominikánska republika,
Salvador, Haiti, India, Pakistan, Jamajka, Mexiko, Filipíny, Južná
Kórea, Vietnam a Veľká Británia (okrem Severného Írska).
Výsledky Lotérie boli uverejnené v júni
2003. Počet vylosovaných v Lotérii DV-2004, ktorým boli zaslané oznámenia, je
za jednotlivé krajiny uvedený v nasledujúcej tabuľke. Názvy krajín sú uvedené v
angličtine, podľa terminológie Ministerstva zahraničných vecí USA.
AFRIKA | |||||
ALGERIA | 1285 | ERITREA | 373 | NAMIBIA | 10 |
ANGOLA | 17 | ETHIOPIA | 6353 | NIGER | 35 |
BENIN | 209 | GABON | 14 | NIGERIA | 7145 |
BOTSWANA | 8 | GAMBIA, THE | 65 | RWANDA | 87 |
BURKINA FASO | 34 | GHANA | 7040 | SAO TOME AND PRINCIPE | 0 |
BURUNDI | 27 | GUINEA | 22 | SENEGAL | 269 |
CAMEROON | 1531 | GUINEA-BISSAU | 6 | SEYCHELLES | 1 |
CAPE VERDE | 4 | KENYA | 5721 | SIERRA LEONE | 2149 |
CENTRAL AFRICAN REP. | 10 | LESOTHO | 0 | SOMALIA | 566 |
CHAD | 41 | LIBERIA | 1570 | SOUTH AFRICA | 413 |
COMOROS | 0 | LIBYA | 24 | SUDAN | 1183 |
CONGO | 31 | MADAGASCAR | 27 | SWAZILAND | 2 |
CONGO, DEMOCRATIC REP. OF | 619 | MALAWI | 31 | TANZANIA | 349 |
MALI | 51 | TOGO | 2819 | ||
COTE D'IVOIRE | 268 | MAURITANIA | 25 | TUNISIA | 115 |
DJIBOUTI | 24 | MAURITIUS | 44 | UGANDA | 351 |
EGYPT | 4189 | MOROCCO | 5069 | ZAMBIA | 124 |
EQUATORIAL GUINEA | 1 | MOZAMBIQUE | 5 | ZIMBABWE | 168 |
ÁZIA |
|||||
AFGHANISTAN | 46 | IRAQ | 174 | NEPAL | 4259 |
BAHRAIN | 15 | ISRAEL | 465 | OMAN | 3 |
BANGLADESH | 5126 | JAPAN | 1291 | TAIWAN | 1833 |
BHUTAN | 9 | JORDAN | 125 | QATAR | 8 |
BRUNEI | 7 | NORTH KOREA | 4 | SAUDI ARABIA | 54 |
BURMA | 906 | KUWAIT | 45 | SINGAPORE | 137 |
CAMBODIA | 237 | LAOS | 10 | SRI LANKA | 1418 |
HONG KONG, SPEC.ADMIN.REGION | 293 | LEBANON | 105 | SYRIA | 64 |
MALAYSIA | 222 | THAILAND | 297 | ||
INDONESIA | 844 | MALDIVES | 0 | UNITED ARAB EMIRATES | 0 |
IRAN | 1431 | MONGOLIA | 65 | YEMEN | 106 |
EURÓPA |
|||||
ALBANIA | 3071 | GERMANY | 1227 | NORTHERN IRELAND | 51 |
ANDORRA | 1 | GREECE | 66 | NORWAY | 19 |
ARMENIA | 836 | HUNGARY | 139 | PORTUGAL | 46 |
AUSTRIA | 64 | ICELAND | 17 | ROMANIA | 1845 |
AZERBAIJAN | 338 | IRELAND | 305 | RUSSIA | 2600 |
BELARUS | 966 | ITALY | 165 | SAN MARINO | 0 |
BELGIUM | 46 | KAZAKHSTAN | 451 | POLAND | 5467 |
BOSNIA & HERZEGOVINA | 128 | KYRGYZSTAN | 206 | SLOVAKIA | 392 |
BULGARIA | 3482 | LATVIA | 172 | SLOVENIA | 8 |
CROATIA | 73 | LIECHTENSTEIN | 1 | SPAIN | 62 |
CYPRUS | 11 | LITHUANIA | 2059 | SWEDEN | 82 |
CZECH REPUBLIC | 172 | LUXEMBOURG | 4 | SWITZERLAND | 183 |
DENMARK | 39 | MACEDONIA, FYR OF | 166 | TAJIKISTAN | 105 |
ESTONIA | 71 | MALTA | 10 | TURKEY | 2343 |
FINLAND | 44 | MOLDOVA | 574 | TURKMENISTAN | 95 |
FRANCE | 313 | MONACO | 1 | UKRAINE | 4494 |
Guadeloupe |
5 | NETHERLANDS | 94 | UZBEKISTAN | 1819 |
Martinique | 0 | Netherlands Antilles | 6 |
SERBIA & MONTENEGRO |
448 |
GEORGIA | 0 | Aruba | 1 | Macau | 0 |
SEVERNÁ AMERIKA |
|||||
BAHAMAS, THE | 12 | ||||
OCEÁNIA |
|||||
AUSTRALIA | 365 | NAURU | 0 | SOLOMON ISLANDS | 2 |
FIJI | 738 | NEW ZEALAND | 155 | TONGA | 43 |
KIRIBATI | 0 | Cook Islands | 0 | TUVALU | 0 |
MARSHALL ISLANDS | 0 | PAPUA NEW GUINEA | 3 | VANUATU | 1 |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 0 | SAMOA | 8 |
PALAU |
0 |
JUŽNÁ AMERIKA, STREDNÁ AMERIKA A KARIBSKÁ OBLASŤ |
|||||
ANTIGUA AND BARBUDA | 6 | DOMINICA | 12 | PERU | 1298 |
ARGENTINA | 194 | ECUADOR | 746 | SAINT KITTS AND NEVIS | 2 |
BARBADOS | 3 | GRENADA | 6 | SAINT LUCIA | 5 |
BELIZE | 4 | GUATEMALA | 26 | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 5 |
BOLIVIA | 62 | GUYANA | 22 | ||
BRAZIL | 28 | HONDURAS | 25 | SURINAME | 1 |
CHILE | 23 | NICARAGUA | 27 | TRINIDAD AND TOBAGO | 71 |
COSTA RICA | 12 | PANAMA | 13 | URUGUAY | 41 |
CUBA | 674 | PARAGUAY | 31 | VENEZUELA | 194 |